Mienie komunalne
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
1. Wartości niematerialne i prawne - 110.448,45 zł
2. Środki trwałe w tym:
a) | grunty (Gr.0) | 6.683.646,11 zł |
b) | budynki i lokale (Gr.1) | 2.838.103,20 zł |
c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr.2) | 48.700.761,87 zł |
d) | urządzenia techniczne i maszyny (Gr.3-6) | 1.308.359,65 zł |
e) | środki transportu (Gr.7) | 1.675.317,51 zł |
f) | inne środki trwałe (Gr.8) | 180.797,90 zł |
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - 198.830,00 zł
4. Długoterminowe aktywa finansowe - 0,00 zł
Razem stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 61.696.264,69 zł.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r.
1. Wartości niematerialne i prawne - 110.448,45 zł
2. Środki trwałe w tym:
a) | grunty (Gr.0) | 6.168.440,13 zł |
b) | budynki i lokale (Gr.1) | 2.838.103,20 zł |
c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr.2) | 35.913.062,98 zł |
d) | urządzenia techniczne i maszyny (Gr.3-6) | 1.284.780,65 zł |
e) | środki transportu (Gr.7) | 1.120.211,09 zł |
f) | inne środki trwałe (Gr.8) | 182.299,46 zł |
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - 6.666.155,27 zł
4. Długoterminowe aktywa finansowe - 0,00 zł
Razem stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 54.283.501,23 zł.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r.
1. Wartości niematerialne i prawne - 110.448,45 zł
2. Środki trwałe w tym:
a) | grunty (Gr.0) | 6.072.452,43 zł |
b) | budynki i lokale (Gr.1) | 2.838.103,20 zł |
c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr.2) | 35.648.251,35 zł |
d) | urządzenia techniczne i maszyny (Gr.3-6) | 1.282.723,30 zł |
e) | środki transportu (Gr.7) | 1.120.211,09 zł |
f) | inne środki trwałe (Gr.8) | 172.001,09 zł |
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - 872.040.87 zł
4. Długoterminowe aktywa finansowe - 0,00 zł
Razem stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 48.116.231,78 zł.